Rolls Royce
10,651 Rolls Royce cars are licensed in the UK, and another 5,779 are declared off the road (SORN).
- Licensed
- 10,651taxed for the road
- SORN
- 5,779declared off the road
- On the register
- 16,430licensed + SORN
- 1-year change
- +1.5%vs June 2025
- Model pages
- 14with a model recorded
- Model unknown
- 10,501no model recorded by DVLA
United Kingdom · DfT VEH0120 · 1994 to 2026 Q2
Rolls Royce cars on the register
LicensedSORN (stacked on top)
| Quarter end | Licensed | SORN | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10,651 | 5,779 | 16,430 |
| 2026 Q1 | 10,395 | 5,966 | 16,361 |
| 2025 Q4 | 10,404 | 5,848 | 16,252 |
| 2025 Q3 | 10,627 | 5,611 | 16,238 |
| 2025 Q2 | 10,624 | 5,566 | 16,190 |
| 2025 Q1 | 10,408 | 5,707 | 16,115 |
| 2024 Q4 | 10,417 | 5,564 | 15,981 |
| 2024 Q3 | 10,622 | 5,362 | 15,984 |
| 2024 Q2 | 10,592 | 5,334 | 15,926 |
| 2024 Q1 | 10,421 | 5,420 | 15,841 |
| 2023 Q4 | 10,305 | 5,442 | 15,747 |
| 2023 Q3 | 10,548 | 5,188 | 15,736 |
| 2023 Q2 | 10,581 | 5,108 | 15,689 |
| 2023 Q1 | 10,336 | 5,226 | 15,562 |
| 2022 Q4 | 10,272 | 5,303 | 15,575 |
| 2022 Q3 | 10,437 | 5,050 | 15,487 |
| 2022 Q2 | 10,430 | 4,945 | 15,375 |
| 2022 Q1 | 10,115 | 5,113 | 15,228 |
| 2021 Q4 | 9,990 | 5,220 | 15,210 |
| 2021 Q3 | 10,164 | 4,977 | 15,141 |
| 2021 Q2 | 10,043 | 5,026 | 15,069 |
| 2021 Q1 | 9,543 | 5,287 | 14,830 |
| 2020 Q4 | 9,631 | 5,366 | 14,997 |
| 2020 Q3 | 9,779 | 5,121 | 14,900 |
| 2020 Q2 | 9,593 | 5,130 | 14,723 |
| 2020 Q1 | 9,794 | 5,131 | 14,925 |
| 2019 Q4 | 9,939 | 4,945 | 14,884 |
| 2019 Q3 | 10,228 | 4,650 | 14,878 |
| 2019 Q2 | 10,086 | 4,575 | 14,661 |
| 2019 Q1 | 9,756 | 4,734 | 14,490 |
| 2018 Q4 | 9,648 | 4,881 | 14,529 |
| 2018 Q3 | 9,850 | 4,551 | 14,401 |
| 2018 Q2 | 9,807 | 4,488 | 14,295 |
| 2018 Q1 | 9,331 | 4,710 | 14,041 |
| 2017 Q4 | 9,392 | 4,762 | 14,154 |
| 2017 Q3 | 9,764 | 4,410 | 14,174 |
| 2017 Q2 | 9,701 | 4,343 | 14,044 |
| 2017 Q1 | 9,295 | 4,412 | 13,707 |
| 2016 Q4 | 9,253 | 4,461 | 13,714 |
| 2016 Q3 | 9,531 | 4,077 | 13,608 |
| 2016 Q2 | 9,483 | 3,970 | 13,453 |
| 2016 Q1 | 9,063 | 4,227 | 13,290 |
| 2015 Q4 | 9,127 | 4,194 | 13,321 |
| 2015 Q3 | 9,508 | 3,734 | 13,242 |
| 2015 Q2 | 9,478 | 3,631 | 13,109 |
| 2015 Q1 | 9,039 | 3,806 | 12,845 |
| 2014 Q4 | 9,065 | 3,943 | 13,008 |
| 2014 Q3 | 9,688 | 3,490 | 13,178 |
| 2014 Q2 | 9,521 | 3,350 | 12,871 |
| 2014 Q1 | 8,919 | 3,628 | 12,547 |
| 2013 Q4 | 9,012 | 3,792 | 12,804 |
| 2013 Q3 | 9,459 | 2,828 | 12,287 |
| 2013 Q2 | 9,267 | 3,133 | 12,400 |
| 2013 Q1 | 8,706 | 3,534 | 12,240 |
| 2012 Q4 | 8,868 | 3,425 | 12,293 |
| 2012 Q3 | 9,399 | 2,927 | 12,326 |
| 2012 Q2 | 9,311 | 3,095 | 12,406 |
| 2012 Q1 | 8,901 | 3,514 | 12,415 |
| 2011 Q4 | 9,043 | 3,447 | 12,490 |
| 2011 Q3 | 9,573 | 2,937 | 12,510 |
| 2011 Q2 | 9,508 | 3,029 | 12,537 |
| 2011 Q1 | 9,083 | 3,369 | 12,452 |
| 2010 Q4 | 9,245 | 3,264 | 12,509 |
| 2010 Q3 | 9,884 | 2,749 | 12,633 |
| 2010 Q2 | 9,844 | 2,874 | 12,718 |
| 2010 Q1 | 9,426 | 3,147 | 12,573 |
| 2009 Q4 | 9,609 | 3,060 | 12,669 |
| 2009 Q3 | 10,132 | 2,670 | 12,802 |
| 2009 Q2 | 10,046 | 2,851 | 12,897 |
| 2009 Q1 | 9,745 | 3,087 | 12,832 |
| 2008 Q4 | 9,975 | 2,995 | 12,970 |
| 2008 Q3 | 10,574 | 2,583 | 13,157 |
| 2007 Q4 | 10,528 | 2,710 | 13,238 |
| 2006 Q4 | 10,914 | – | – |
| 2005 Q4 | 11,502 | – | – |
| 2004 Q4 | 12,002 | – | – |
| 2003 Q4 | 11,984 | – | – |
| 2002 Q4 | 12,091 | – | – |
| 2001 Q4 | 12,411 | – | – |
| 2000 Q4 | 12,744 | – | – |
| 1999 Q4 | 13,279 | – | – |
| 1998 Q4 | 13,300 | – | – |
| 1997 Q4 | 13,169 | – | – |
| 1996 Q4 | 13,334 | – | – |
| 1995 Q4 | 12,531 | – | – |
| 1994 Q4 | 13,143 | – | – |
Includes cars with no model recorded. Figures cover Great Britain until June 2014 and the whole UK from September 2014, marked on the chart, when Northern Ireland records were added. SORN was only recorded from the end of 2007.
United Kingdom · VEH0120 · 2026 Q2
Models
| Model | Licensed | SORN | 1-year change | Peak licensed |
|---|---|---|---|---|
| Ghost | 1,017 | 229 | +4.1% | 1,017 2026 Q2 |
| Cullinan | 905 | 289 | +15.1% | 905 2026 Q2 |
| Phantom | 773 | 287 | +0.6% | 808 2019 Q3 |
| Wraith | 516 | 128 | 0.0% | 582 2023 Q2 |
| Dawn | 426 | 72 | +0.4% | 455 2022 Q2 |
| Silver Spirit | 161 | 155 | −0.6% | 378 1997 Q4 |
| Rolls Royce | 266 | 41 | +19.9% | 266 2026 Q2 |
| Silver Seraph | 161 | 89 | +0.4% | 273 2004 Q4 |
| Silver Spur | 100 | 97 | +1.0% | 238 1997 Q4 |
| Corniche | 57 | 34 | 0.0% | 63 2004 Q4 |
| Silver Dawn | 41 | 24 | −5.8% | 69 2003 Q4 |
| Silver Shadow | 22 | 13 | +2.9% | 22 2021 Q2 |
| Park Ward | 8 | 6 | +16.7% | 11 2002 Q4 |
| Flying Spur | 9 | 3 | −7.7% | 11 2008 Q3 |