United Kingdom · DVLA register · end of June 2026
How many on the road?
Every British car model, counted.
See how many of each model are licensed for the road, how many are declared off the road (SORN), and how far each has fallen from its peak. 38.9 million cars, 492 makes and 2,725 models, updated every quarter from DVLA records.
For example: Porsche 911, Ford Fiesta, Mazda MX-5, Volkswagen Golf
United Kingdom · VEH0120 · 2026 Q2
Lists
Models with at least 1,000 licensed five years earlier.
| # | Model | Licensed 5 yrs ago | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID4 | 1,573 | 40,864 | +2,497.8% |
| 2 | Cupra Formentor | 2,744 | 59,032 | +2,051.3% |
| 3 | MG HS | 6,474 | 128,533 | +1,885.4% |
| 4 | Polestar 2 | 2,453 | 38,163 | +1,455.8% |
| 5 | Vauxhall Frontera | 1,587 | 18,391 | +1,058.9% |
| 6 | MG 5 | 1,956 | 15,337 | +684.1% |
| 7 | Honda E | 1,258 | 8,864 | +604.6% |
| 8 | Volkswagen ID3 | 9,035 | 55,453 | +513.8% |
| 9 | Ford Puma | 46,899 | 264,328 | +463.6% |
| 10 | Toyota Estima | 1,051 | 5,357 | +409.7% |
| 11 | Mercedes GLB Class | 4,863 | 24,149 | +396.6% |
| 12 | Porsche Taycan | 4,758 | 22,754 | +378.2% |
| 13 | Skoda Kamiq | 12,557 | 60,022 | +378.0% |
| 14 | Mazda CX-30 | 10,060 | 45,519 | +352.5% |
| 15 | BMW X7 | 1,675 | 6,786 | +305.1% |
| 16 | MG ZS | 35,124 | 140,809 | +300.9% |
| 17 | Audi Q8 | 3,976 | 15,906 | +300.1% |
| 18 | Kia Xceed | 10,570 | 41,918 | +296.6% |
| 19 | Skoda Scala | 6,273 | 22,867 | +264.5% |
| 20 | Hyundai Kona | 35,054 | 123,565 | +252.5% |
| 21 | Land Rover Defender | 20,716 | 72,612 | +250.5% |
| 22 | Mercedes EQC Class | 5,335 | 18,223 | +241.6% |
| 23 | Ford Capri | 3,659 | 12,097 | +230.6% |
| 24 | Tesla Model 3 | 46,952 | 146,205 | +211.4% |
| 25 | Kia Proceed | 3,588 | 10,987 | +206.2% |
| 26 | Volvo XC40 | 60,760 | 185,156 | +204.7% |
| 27 | Volkswagen T-Cross | 19,301 | 58,579 | +203.5% |
| 28 | Toyota Proace | 1,224 | 3,609 | +194.9% |
| 29 | MG 3 | 19,845 | 57,075 | +187.6% |
| 30 | Peugeot Rifter | 6,814 | 18,796 | +175.8% |
| 31 | Kia Niro | 50,358 | 138,040 | +174.1% |
| 32 | Citroen Spacetourer | 2,615 | 7,088 | +171.1% |
| 33 | Lexus UX | 9,675 | 25,526 | +163.8% |
| 34 | Kia Stonic | 22,395 | 59,047 | +163.7% |
| 35 | Volkswagen T-ROC | 66,687 | 175,358 | +163.0% |
| 36 | Ford Mustang | 11,493 | 28,133 | +144.8% |
| 37 | Skoda Kodiaq | 34,317 | 83,611 | +143.6% |
| 38 | Toyota GR Yaris | 2,142 | 5,129 | +139.4% |
| 39 | Lexus ES | 2,823 | 6,530 | +131.3% |
| 40 | Audi E-Tron | 10,422 | 23,023 | +120.9% |
| 41 | Hyundai Ioniq | 33,657 | 71,573 | +112.7% |
| 42 | Skoda Karoq | 48,132 | 101,659 | +111.2% |
| 43 | Ford Transit Custom | 2,257 | 4,719 | +109.1% |
| 44 | Porsche Macan | 27,934 | 57,864 | +107.1% |
| 45 | Toyota C-HR | 75,776 | 150,799 | +99.0% |
| 46 | Hyundai Tucson | 136,970 | 268,240 | +95.8% |
| 47 | Jaguar I-Pace | 14,692 | 28,401 | +93.3% |
| 48 | Audi RS3 | 4,768 | 9,212 | +93.2% |
| 49 | SEAT Arona | 44,965 | 83,832 | +86.4% |
| 50 | Mercedes CLA Class | 58,663 | 109,127 | +86.0% |
| # | Model | Licensed 5 yrs ago | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Stilo | 2,123 | 372 | −82.5% |
| 2 | Daewoo Matiz | 2,359 | 425 | −82.0% |
| 3 | Chrysler Voyager | 2,404 | 488 | −79.7% |
| 4 | Dodge Caliber | 2,607 | 535 | −79.5% |
| 5 | Kia Cerato | 1,681 | 351 | −79.1% |
| 6 | Vauxhall Signum | 2,919 | 610 | −79.1% |
| 7 | Proton Savvy | 1,240 | 269 | −78.3% |
| 8 | Daewoo Kalos | 1,156 | 252 | −78.2% |
| 9 | Peugeot 807 | 2,203 | 494 | −77.6% |
| 10 | Chrysler Sebring | 1,017 | 230 | −77.4% |
| 11 | Mitsubishi Carisma | 1,679 | 385 | −77.1% |
| 12 | Citroen C8 | 2,200 | 518 | −76.5% |
| 13 | Peugeot 307 | 66,761 | 15,750 | −76.4% |
| 14 | Mitsubishi Space Star | 3,030 | 730 | −75.9% |
| 15 | Nissan Primera | 7,483 | 1,839 | −75.4% |
| 16 | Citroen Xsara | 58,849 | 14,654 | −75.1% |
| 17 | Vauxhall Vectra | 65,989 | 16,638 | −74.8% |
| 18 | Chevrolet Lacetti | 4,272 | 1,078 | −74.8% |
| 19 | Nissan Terrano | 2,721 | 700 | −74.3% |
| 20 | Suzuki Liana | 2,540 | 658 | −74.1% |
| 21 | Chevrolet Kalos | 4,951 | 1,284 | −74.1% |
| 22 | Rover 45 | 4,410 | 1,151 | −73.9% |
| 23 | Rover 25 | 7,096 | 1,870 | −73.6% |
| 24 | Peugeot 206 | 95,243 | 25,228 | −73.5% |
| 25 | Dodge Journey | 1,219 | 326 | −73.3% |
| 26 | Kia Magentis | 1,152 | 313 | −72.8% |
| 27 | Peugeot 407 | 18,676 | 5,087 | −72.8% |
| 28 | Fiat Bravo | 9,559 | 2,638 | −72.4% |
| 29 | Fiat Multipla | 1,601 | 444 | −72.3% |
| 30 | Citroen C2 | 20,779 | 5,869 | −71.8% |
| 31 | Mazda 323 | 2,768 | 794 | −71.3% |
| 32 | Peugeot 406 | 6,924 | 1,996 | −71.2% |
| 33 | Renault Espace | 2,406 | 708 | −70.6% |
| 34 | Alfa Romeo 147 | 3,533 | 1,046 | −70.4% |
| 35 | Ford Streetka | 3,694 | 1,094 | −70.4% |
| 36 | Nissan Almera | 28,501 | 8,603 | −69.8% |
| 37 | Honda Stream | 1,004 | 304 | −69.7% |
| 38 | Hyundai Accent | 3,427 | 1,038 | −69.7% |
| 39 | Vauxhall Omega | 2,114 | 650 | −69.3% |
| 40 | Mitsubishi Grandis | 2,018 | 627 | −68.9% |
| 41 | Fiat Seicento | 2,503 | 778 | −68.9% |
| 42 | Jeep Patriot | 3,320 | 1,033 | −68.9% |
| 43 | Hyundai Terracan | 2,226 | 693 | −68.9% |
| 44 | Chrysler PT Cruiser | 4,543 | 1,422 | −68.7% |
| 45 | Skoda Felicia | 1,183 | 375 | −68.3% |
| 46 | Citroen Saxo | 6,644 | 2,166 | −67.4% |
| 47 | Mazda CX-7 | 2,126 | 699 | −67.1% |
| 48 | Peugeot 1007 | 3,401 | 1,131 | −66.7% |
| 49 | Jaguar X Type | 41,701 | 14,154 | −66.1% |
| 50 | Volkswagen Bora | 11,012 | 3,824 | −65.3% |
Models that once had at least 1,000 licensed, ranked by how few remain compared with their peak.
| # | Model | Peak licensed | On the register now | Left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colt Mitsubishi | 4,727 (≤1994) | 2 | 0.04% |
| 2 | Datsun Prairie | 1,603 (≤1994) | 1 | 0.06% |
| 3 | SAO Penza | 1,071 (≤1994) | 1 | 0.09% |
| 4 | Colt Space Wagon | 1,040 (≤1994) | 1 | 0.1% |
| 5 | Austin Montego | 234,636 (≤1994) | 259 | 0.11% |
| 6 | Fiat Regata | 18,416 (≤1994) | 21 | 0.11% |
| 7 | Datsun Micra | 6,442 (≤1994) | 8 | 0.12% |
| 8 | Datsun Stanza | 17,843 (≤1994) | 23 | 0.13% |
| 9 | Hyundai Stellar | 11,317 (≤1994) | 20 | 0.18% |
| 10 | Vauxhall Belmont | 50,148 (≤1994) | 89 | 0.18% |
| 11 | Austin Maestro | 265,650 (≤1994) | 474 | 0.18% |
| 12 | Nissan Stanza | 13,198 (≤1994) | 25 | 0.19% |
| 13 | Volvo 345 | 17,554 (≤1994) | 37 | 0.21% |
| 14 | Lada Samara | 48,681 (≤1994) | 105 | 0.22% |
| 15 | Mazda 1500 | 1,794 (≤1994) | 4 | 0.22% |
| 16 | Datsun Sunny | 47,821 (≤1994) | 107 | 0.22% |
| 17 | Hyundai Pony | 28,224 (≤1994) | 69 | 0.24% |
| 18 | SEAT Malaga | 3,128 (≤1994) | 8 | 0.26% |
| 19 | Zastava Yugo | 32,790 (≤1994) | 84 | 0.26% |
| 20 | Renault 9 | 33,966 (≤1994) | 90 | 0.26% |
| 21 | Austin Metro | 554,215 (≤1994) | 1,550 | 0.28% |
| 22 | Nissan Cherry | 49,374 (≤1994) | 139 | 0.28% |
| 23 | Colt Hatchback | 2,459 (≤1994) | 7 | 0.28% |
| 24 | Volvo 343 | 20,263 (≤1994) | 60 | 0.3% |
| 25 | Talbot Solara | 17,049 (≤1994) | 54 | 0.32% |
| 26 | Datsun Cherry | 32,302 (≤1994) | 105 | 0.33% |
| 27 | FSO Cars Polonez | 8,794 (≤1994) | 29 | 0.33% |
| 28 | Renault 11 | 64,915 (≤1994) | 215 | 0.33% |
| 29 | Talbot Horizon | 31,306 (≤1994) | 105 | 0.34% |
| 30 | Renault 18 | 27,595 (≤1994) | 95 | 0.34% |
| 31 | Honda Ballade | 8,103 (≤1994) | 28 | 0.35% |
| 32 | Datsun Bluebird | 13,719 (≤1994) | 49 | 0.36% |
| 33 | Ford Orion | 456,680 (≤1994) | 1,666 | 0.36% |
| 34 | Lada Riva | 74,757 (≤1994) | 279 | 0.37% |
| 35 | Subaru 282 | 1,824 (≤1994) | 7 | 0.38% |
| 36 | Proton GLS | 17,028 (1996 Q4) | 69 | 0.41% |
| 37 | Proton GL | 27,547 (1996 Q4) | 114 | 0.41% |
| 38 | Fiat UNO | 224,351 (≤1994) | 951 | 0.42% |
| 39 | Skoda 105 | 6,721 (≤1994) | 31 | 0.46% |
| 40 | Renault 21 | 99,712 (≤1994) | 467 | 0.47% |
| 41 | Daewoo Nexia | 31,370 (1999 Q4) | 148 | 0.47% |
| 42 | Daewoo Espero | 16,107 (1999 Q4) | 76 | 0.47% |
| 43 | Renault 14 | 2,304 (≤1994) | 11 | 0.48% |
| 44 | Hyundai X2 | 13,816 (1995 Q4) | 66 | 0.48% |
| 45 | Talbot Alpine | 13,247 (≤1994) | 64 | 0.48% |
| 46 | MG Montego | 23,160 (≤1994) | 112 | 0.48% |
| 47 | Daihatsu Charmant | 2,450 (≤1994) | 12 | 0.49% |
| 48 | Volvo 340 | 188,189 (≤1994) | 927 | 0.49% |
| 49 | Vauxhall Carlton | 187,896 (≤1994) | 930 | 0.49% |
| 50 | Volvo 363 | 2,395 (≤1994) | 12 | 0.5% |
Models that once had at least 100 licensed and now have none registered.
| # | Model | Peak licensed | Peak |
|---|---|---|---|
| 1 | Proton Prism | 375 | December 1995 |
| 2 | Colt 1600 | 356 | 1994 or earlier |
| 3 | Vauxhall Brava | 109 | December 1997 |
| 4 | Lonsdale 2 | 107 | 1994 or earlier |
| 5 | Zastava ZLM | 103 | 1994 or earlier |
United Kingdom · VEH0120 · 2026 Q2
All makes
239 makes, with the number on the register.
- Abarth 31,834
- Acura 49
- Adly 0
- Aeon 14
- AIE 1
- Aion 102
- Aixam 947
- Alfa Romeo 90,247
- All Wheel Drive 4
- Alpine 5,059
- Aprilia 0
- Asia 5
- Aston Martin 32,830
- Audi 2,264,113
- Austin 56,944
- Austin-Morris 6,945
- Barossa 5
- Bashan 9
- Bedford 99
- Bentley 35,561
- BMW 2,404,401
- Bombardier 3
- Bond 447
- Branson 0
- Bristol 270
- Buick 1,107
- BYD 95,872
- Cadillac 2,660
- Cagiva 6
- CAN-AM 4
- Carbodies 34
- Caterham 5,409
- CCM 2
- Cfmoto 2
- Changan 1,922
- Charge 2
- Chery 23,372
- Chevrolet 50,160
- Chevrolet GMC 7,146
- Chrysler 29,155
- CI Motorhome 0
- Citroen 913,058
- Classic Replicas 12
- Coleman Milne 670
- Colt 312
- Corvette 233
- CPI 1
- Cupra 137,517
- Dacia 315,378
- Daewoo 5,752
- DAF 180
- DAF Trucks 0
- Daihatsu 21,836
- Daimler 8,968
- Datsun 2,184
- Derbi 0
- Dfsk 55
- Dinli 3
- Dodge 6,190
- DS 51,033
- Eagle 4
- Easy Rider 0
- Eton 0
- Farboud 3
- Ferrari 22,485
- Fiat 671,649
- Fisker 317
- Ford 4,142,322
- Freight Rover 8
- FSO Cars 84
- GAS GAS 3
- GEM 2
- Genesis 5,392
- Gilera 1
- Goka 4
- Gordon Murray 39
- Great Wall 50
- Gsmoon 6
- GWM 611
- Harley-Davidson 1
- Hillman 5,096
- Hino 1
- Holden 140
- Honda 1,023,983
- Humber 2,377
- Hummer 264
- Hyundai 1,261,306
- Ineos 1,674
- Infiniti 9,536
- IRIS.BUS 2
- Isuzu 7,977
- Isuzu Trucks 12
- Italjet 0
- Iveco 202
- Iveco Ford 0
- Iveco-Ford 4
- Jaecoo 62,087
- Jaguar 428,579
- Jawa 0
- JCB 11
- Jeep 115,336
- Jensen 2,253
- Kasea 1
- Kawasaki 26
- KGM 3,799
- Kia 1,377,785
- KTM 33
- Kymco 280
- Lada 952
- Lamborghini 7,209
- Lancia 4,795
- Land Rover 1,125,891
- Laverda 0
- LDV 55
- Leapmotor 10,776
- Levc 18
- Lexus 232,239
- Leyland 51
- Leyland Cars 3,412
- Leyland DAF 5
- Ligier 75
- Lincoln 1,174
- Linhai 0
- Loncin 3
- London Taxis INT 46
- Lonsdale 1
- Lotus 25,996
- Mahindra 38
- Malaguti 0
- MAN 144
- Maserati 15,277
- Maxus 160
- Maybach 81
- Mazda 664,356
- MBK 0
- MCC 5,138
- McLaren 4,642
- MCW 0
- Mercedes 1,985,852
- Mercedes-Benz 34,900
- Metrocab 6
- MG 525,702
- MGB 13
- Mgxpower 41
- MIA 9
- Microcar 1,105
- Mini 983,142
- Mitsubishi 219,656
- Mitsubishi Fuso 3
- Montesa 0
- Morgan 8,825
- Morris 42,542
- Moskvich 21
- Moto Guzzi 2
- Moto Roma 19
- Motor Jikov 0
- MZ 0
- Neval 0
- Nissan 1,885,702
- Noble 10
- Norton 11
- NSU 257
- Oldsmobile 479
- Omoda 41,703
- Opel 5,167
- Optare 1
- Ora 2,105
- Panther 570
- Perodua 2,581
- Peugeot 1,472,065
- PGO 17
- Piaggio 11
- Plymouth 599
- Polaris 15
- Polestar 58,243
- Polski-Fiat 22
- Pontiac 2,684
- Porsche 292,826
- Proton 3,145
- Puch 2
- Quadzilla 4
- Regent 17
- Reliant 5,157
- Renault 1,068,774
- Renault Trucks 756
- Reva 358
- Rewaco 1
- Riley 5,665
- Rolls Royce 16,430
- Rover 103,451
- Royal Enfield 17
- Saab 63,351
- SAN 2
- Santana 18
- Sanyang 7
- SAO 1
- SEAT 688,226
- Secma 274
- Sfmm 0
- Shineray 6,922
- Simca 224
- Singer 2,047
- Skoda 1,093,126
- Skywell 123
- Smart 97,994
- SMC 96
- Ssangyong 24,211
- Strathcarron 3
- Stuart Taylor 45
- Subaru 89,020
- Sukida 1
- Sunbeam 4,750
- Suzuki 535,787
- SYM 0
- Taiwan Golden BEE 1
- Talbot 1,587
- Tata 123
- Tesla 305,376
- Think 14
- Toyota 2,026,776
- Triumph 48,777
- TVR 10,808
- Vanden Plas 1,102
- Vauxhall 2,894,990
- Velosolex 2
- Venturi 8
- Vespa (DOUGLAS) 11
- Volkswagen 3,400,794
- Volvo 849,313
- Wacker Neuson 0
- Wartburg 96
- Wells 3
- Wolseley 4,323
- Xinling 3
- Xpeng 1,675
- Yamaha 55
- Yuan 1
- Zastava 104
- Zenos 41